Project performanc
A? Engineering Company and service item
| No. | Engineering Company | Owner | Name of Project/Unit |
| 1 | Engineering Company and service item | Zhuhai BP Chemical Industry Co., Ltd | Zhuhai PTA Project Phase II |
| 2 | China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation | Guangxi Petrochemical Company of CNPC | 200,000 ton/year polypropylene unit |
| 3 | Petro China Company No.7 Construction Company | Guangxi Petrochemical Company of CNPC | 3.5 million ton heavy oil fluid catalytic cracking |
| 4 | Petro China Company No.6 Construction Company | Guangxi Petrochemical Company of CNPC | CCR unit |
| 5 | China Petroleum Engineering Construction Corporation | Uzbekistan Company of CNPC | Central Asia natural gas pipeline compressor station |
| 6 | Sinopec Engineering Incorporation | BASF-YPC Company Limited | IPS Project ethylene oxide/ /glycol unit |
| 7 | Sinopec Engineering Incorporation | Qingdao Petroleum Refining of Sinopec | Qingdao petroleum refining |
| 8 | Sinopec Engineering Incorporation | Zhongyuan Oil Field Puguang Company | Puguangqi natural gas purification plant project |
| 9 | Sinopec Engineering Incorporation | Zhongyuan Petrochemical LLC | Zhongyuan Petroleum Ethylene Renovation Project |
| 10 | Luoyang Petrochemical Engineering Corporation | Qingdao Petroleum Refining | Sulfur Recovery Unit |
| 11 | Luoyang Petrochemical Engineering Ltd/SINOPEC | Shenhua Coal Oil Making Baotou Chemical | Shenhua Baotou Coal to Olefin Project/MTO unit |
| 12 | Sinopec Shanghai Engineering Co., Ltd | Sinopec Wuhan Company | 800,000 ton/year ethlene |
| 13 | Sinopec Nanjing Design Institute | DSM Nanjing Chemical Company | 2005 Nanjing reconstruction project |
| 14 | Sinopec Nanjing Design Institute | Sinopec Fujian Petroleum Refining | Fujian oil refining ethylene project |
| 15 | Sinopec Shanghai Medical Industry Design Research | Rizhao crude oil commercial reserve base | Shandong Rizhao crude oil commerce reserve |
| 16 | CNOOC Pipeline Gas Transmission Co., Ltd | Hainan Hicontrol Fuel Chemistry Co., Ltd | Sanya originality new town LNG gas distribution |
| 17 | Sinochem Shanxi Lu'an Coal to Liquid | Shanxi Lu'an Coal to Liquid Co., Ltd | 160,000 ton/year coal-based compound fuel oil |
| 18 | Wuhuan Engineering Co., Ltd | Shanghai LNG Co., Ltd | Shanghai LNG |
| 19 | Wuhuan Engineering Co., Ltd | China Coal Energy Group Co., Ltd | China Tuke Fertilizer Project/2 million ton synthesis |
| 20 | Hualu Engineering & Technology Co., LTD | Qujing Dawei Coking Gas Supply Co., Ltd | Coking project/air-supply unit |
| 21 | Hualu Engineering & Technology Co., LTD | Linhuan Coking & Chemical Co., ltd | 800,000 ton/year benzene refining project |
| 22 | Hualu Engineering & Technology Co., LTD | Shanxi Shanhua Coal Chemical Group Co., Ltd | energy conservation and emission reduction technical |
| 23 | Hualu Engineering & Technology Co., LTD | Shanxi Yanchang China Coal Yulin Energy | Jingbian energy chemical industry comprehensive |
| 24 | Hualu Engineering & Technology Co., LTD | China Shenhua Coal Oil Making Baotou Coa | Shenhua direct coal liquefaction project air separation |
| 25 | China Chengda Engineering Co., Ltd | Qinghai Yuntian International Fertilizer Co., Ltd | 200,000 ton/ synthesis ammonia |
| 26 | China Chengda Engineering Co., Ltd | CNOOC Neimenggu Tianye Chemical Industry | 60000 ton/year polyformaldehyde project |
| 27 | China Chengda Engineering Co., Ltd | Hanhua Petrochemical (Ningbo) Co., Ltd | PVC Project |
| 28 | China Chengda Engineering Co., Ltd | Anhui Hwasu Co., Ltd | 1 million polyethylene and supporting project phase I |
| 29 | China Tianchen Engineering Corporation | Shenhua (Baotou) Charcoal | coal to olefin |
| 30 | China Tianchen Chemical Engineering Corporation | Rhodia (Zhenjaing) Chemical Co., Ltd | RHODIA CANDICE PROJECT |
| 31 | Sedin Engineering Co., Ltd | Jincheng Anthracite Mining Group Coal to Oil | coal to oil project |
| 32 | Sedin Engineering Co., Ltd | Yunnan Luxi Dawei Coking Co., Ltd | 950,000 ton/year coking project/air separation unit |
| 33 | Sedin Engineering Co., Ltd ? | Shizong Coking Chemical Co., Ltd | 980,000 ton/year coking project |
| 34 | Sedin Engineering Co., Ltd | Anhui Huaihua Co., Ltd | 200,000 ton/year nitramine |
| 35 | Jacobs Engineering (Shanghai) Group Incorporation | Wacker Polymer Systems (Nanjing) Co., Ltd | Wacker Nanjing 20000 ton/year resin engineering |
| 36 | Shanxi Shanghe Science and Technology Industrial. | Yulin Kaiyue Coal Chemical Industry Co., Ltd | 1.4 million ton/ coal to methyl alchohol |
| 37 | China Machinery Industry Construction Group | Indonesia coal fired power plant | Java island 2X350WM coal –fired power plant project |
| 38 | Guangdong Power Engineering Corporation | Taishan Nuclear Power Joint Venture Co., Ltd | nuclear power industry |
| 39 | Guangxi Nanhua Commerce and Trade Co., Ltd | Zhenjiang Nanhua Sugar Industry Co.,Ltd | sugar refining industry |
| 40 | Technip Chemical Engineering Co., Ltd | Aventis Hangzhou Crop Science Co., Ltd | AGNES PROJECT (STEP B) |
| 41 | ?Beijing MaisonWorleyParsons Engineering Company | Changshu Coatex Auxiliary Co., Ltd | Cowra Project |
| 42 | ? | Bayer Coating System Shanghai Co., Ltd | BAYER PIC PROJECT |
| 43 | ? | BASF Chemical Co., Ltd | Midbody tetrahydrofuran/poly tetrahydrofuran project |
| 44 | ? | Shanghai UCB Speciality Chemicals Co.,Ltd | FOURTH POLYOL TANK PROJECT |
| Roquette (China) Co., Ltd | Sorbitol Project |
